Load Test Results

getversion

1 User

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getversion 1 100 None 0.02 2 0 <1 s na
getversion 1 1,000 None 0.00 1 0 1 s na
getversion 1 10,000 None 0.00 2 0 1 s na
getversion 1 100,000 None 0.00 2 0 4 s na
getversion 1 1,000,000 None 0.00 3 0 36 s na

5 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getversion 5 100 None 0.01 3 0 5 s na
getversion 5 1,000 None 0.00 3 0 4 s na
getversion 5 10,000 None 0.00 2 0 4 s na
getversion 5 100,000 None 0.00 3 0 10 s na
getversion 5 1,000,000 None 0.00 5 0 1 min 20 s na

10 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getversion 10 100 None 0.00 2 0 10 s na
getversion 10 1,000 None 0.00 2 0 10 s na
getversion 10 10,000 None 0.00 2 0 10 s na
getversion 10 100,000 None 0.00 3 0 16 s na
getversion 10 1,000,000 None 0.00 16 0 1 min 46 s na

50 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getversion 50 100 None 0.00 2 0 50 s na
getversion 50 1,000 None 0.00 2 0 50 s na
getversion 50 10,000 None 0.00 3 0 49 s na
getversion 50 100,000 None 0.00 2 0 57 s na
getversion 50 1,000,000 None 0.00 36 0 6 min 1 s na

100 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getversion 100 100 None 0.00 4 0 1 min 40 s na
getversion 100 1,000 None 0.00 5 0 1 min 40 s na
getversion 100 10,000 None 0.00 5 0 1 min 40 s na
getversion 100 100,000 None 0.00 7 0 1 min 56 s na
getversion 100 1,000,000 None 0.07 45 0 11 min 32 s na

getclient

1 User

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getclient 1 100 None 0.04 4 0 1 s na
getclient 1 1,000 None 0.00 2 0 <1 s na
getclient 1 10,000 None 0.00 6 0 2 s na
getclient 1 100,000 None 0.00 7 0 17 s na
getclient 1 1,000,000 None 0.00 4 0 2 min 37 s na

5 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getclient 5 100 None 0.02 2 0 5 s na
getclient 5 1,000 None 0.00 2 0 5 s na
getclient 5 10,000 None 0.00 5 0 6 s na
getclient 5 100,000 None 0.00 8 0 47 s na
getclient 5 1,000,000 None 0.00 15 0 7 min 35 s na

10 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getclient 10 100 None 0.01 2 0 10 s na
getclient 10 1,000 None 0.00 4 0 10 s na
getclient 10 10,000 None 0.00 4 0 12 s na
getclient 10 100,000 None 18.29 60,002 20 (timeouts) 1 min 56 s TMS froze mid-run; manual stop required.
getclient 10 1,000,000 None 18.32 60,003 20 (timeouts) 1 min 14 s TMS froze again; required manual termination.

10 Users (Throttled)

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
getclient 10 100,000 100 req/s 117 276 10 (from stopping) 39 min 48 s Fully stable — no freezes or timeouts. Throughput capped at ~84 req/s. Manually stopped.
getclient 10 100,000 500 req/s 49 60,003 70 (timeouts) 9 min 32 s Partially overloaded — throughput ~182 req/s. Stable start, then saturation indicated ceiling <200 req/s.

createkey

1 User

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
createkey 1 100 None 0.52 9 0 ~1 s
createkey 1 1,000 None 0.09 7 0 ~1 s
createkey 1 10,000 None 0.04 5 0 ~6 s
createkey 1 50,000 None 0.04 10 0 ~27 s
createkey 1 500,000 None 0.05 61 0 ~4.6 min
createkey 1 1,000,000 None 0.05 82 0 ~8.9 min

5 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
createkey 5 10,000 ea None 2.22 658 0 31 s
createkey 5 50,000 ea None 2.75 882 0 2.8 min
createkey 5 100,000 ea None 3.09 1,097 0 6.0 min
createkey 5 500,000 ea None 3.39 1,588 0 32.4 min

10 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
createkey 10 1,000 ea None 0.07 9 0 10 s
createkey 10 2,500 ea None 2.51 358 0 18 s
createkey 10 3,000 ea None 48.09 60,003 9 52 s First timeouts after ~11k requests
createkey 10 3,500 ea None 47.02 60,002 9 32 s Instability confirmed
createkey 10 5,000 ea None 179.89 60,003 30 2.2 min Server froze after ~10k requests

40 Users

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
createkey 40 1,000 None 0.07 12 0 ~40 s
createkey 40 5,000 None 2.57 458 40 (0.45%) ~57 s Froze after 8,900 of 200,000 runs

10 Users (Throttled)

Scenario Users Iterations Throttle Avg Latency (ms) Max (ms) Fails Runtime Notes
createkey 10 3,000 ea (30,000 total) 10 req/s per user (~100 req/s total) 4.27 381 0 ~4,140 s (≈69 min)
createkey 10 3,000 ea (30,000 total) 250 req/s per user (~2,500 req/s total) 2.18 17 0 ~144 s (≈2.4 min)
createkey 10 20,000 ea (200,000 total) 250 req/s per user (~2,500 req/s total) 54.7 ~60,171 70 ~739 s (≈12.3 min) Stable for ~7 min, then timeouts